El torniquete con solapa anticolisión ZOJE-Y109® es una de nuestras nuevas barreras de solapa lanzadas, con su diseño convencional pero único, que atiende a clientes de varios países diferentes. Con una estructura mecánica líder en la industria creada por ZOJE y un sistema de servocontrol avanzado y motor único Tecnología de control, el torniquete puede funcionar de forma rápida y estable y validar con precisión.
|
|
Estándar | Opcional |
|---|---|---|
| Tipo de torniquete | Torniquete con solapa | - |
| Dimensión | 1400*300*1000mm (Largo*Ancho*Alto) | personalizado |
| Material | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316 |
| Ancho de banda | 550 mm | 900mm /Personalizado |
| Material de la puerta | Acrílico | Vidrio templado/carcasa blanda roja |
| Tipo de unidad | motor de cepillo | Servomotor/sin escobillas |
| tiempo de desbloqueo | 0.2S | - |
| Dirección | Simple / Bidireccional | - |
| Fuente de alimentación | CA110-230,50/60Hz | - |
| Voltaje de operación | CC24V, 3A | - |
| Función | A prueba de fallas, anti-sujeción, anti-pellizco | - |
| Ambiente de trabajo | Bajo techo, en exteriores | - |
| Temperatura de trabajo | -70 C -15 C | - |
| Humedad relativa | Menos del 95 %, sin condensación | - |
| Velocidad de paso | 35 persona/minuto | - |
| Interfaz de entrada | Contacto seco/señal de relé | - |
| Interface de comunicación | RS485/TCPIP | - |
| Indicador LED | Sí | - |
| Emergencia | Abierto Automático | - |
| Impermeable | IP67 | - |
| Control de acceso | Se puede integrar con cualquier tipo de sistema de control de acceso. | - |


