La máquina todo en uno ZOJE LPR101 es un sistema de reconocimiento de matrículas de alto rendimiento que automatiza la gestión del estacionamiento, el tráfico y la carga de vehículos eléctricos con más del 95% de precisión en cualquier clima. Impulsado por imágenes de luz de estrellas y un acelerador CNN de doble núcleo, ofrece capturas nítidas con cualquier iluminación, mientras que el soporte en la nube permite un control centralizado en múltiples sitios. Esta solución elimina las demoras de entrada y salida, reduce los controles manuales y reduce los costos operativos, lo que hace que el flujo de tráfico sea más fluido y seguro. Ideal para estacionamientos, autopistas y redes de policía electrónica, LPR101 ofrece hardware robusto, mantenimiento mínimo y personalización flexible para adaptarse a cualquier escala de proyecto. Respaldado por una garantía de dos años, garantiza confiabilidad a largo plazo.
| Modelo: Máquina todo en uno LPR - LPR101 | |
| Voltaje de funcionamiento: | CA110-220V±10% |
| Temperatura de trabajo: | -20°C~+60°C |
| Humedad relativa: | ≤95% sin condensación (a temperatura ambiente) |
| Potencia nominal: | ≤60W |
| Método de comunicación: | TCP/IP, RS485 |
| Tipo de pantalla: | Módulo LED P4 rojo sobre verde |
| Clase de protección del gabinete: | IP54 |
| Material y artesanía: | Acero al carbono de alta resistencia, pulverización de chapa |
| Dimensiones: | 360*150*1490 mm (alto * ancho * profundidad, sin incluir la cámara externa) |
| Parámetros de la cámara | |
| UPC: | Procesador de doble núcleo de 900 MHz + motor de aceleración de hardware CNN (0,5 máximos) |
| Sensor de imagen: | CMOS de nivel de luz estelar de 1/2,8" |
| Resolución máxima: | 1920(Alto)×1080(V) |
| Iluminación más baja: | 0,01 lux (color) |
| Proveedor de Internet: | ISP inteligente, adaptable a la escena |
| Salida de datos: | H265\H264\MJPEG\salida de datos estructurados de detección inteligente |
| Configuración estándar: | Lente fija estándar de 6 mm |
| Tasa de reconocimiento de captura integral: | Tasa de captura integral≥99,99%; tasa de reconocimiento integral≥99% |
| Función de reconocimiento de matrículas: | Lista blanca de matrículas, calibración inteligente |
| Interfaz de red: | RJ45 adaptable de 1 canal 10/100 Mbps |
| Otras interfaces: | Salida IO: 2 canales, Entrada IO: 4 canales, RS485: 1 canal |
| USB: | 1 interfaz USB tipo A (módulo 4G opcional) |
| Ranura para tarjeta TF: | Ranura para tarjeta TF de 1 l, compatible con 512G como máximo) |
| Servicio: | Servicios básicos, que apoyan diversos tipos de desarrollo secundario. |
| Temperatura de trabajo | -35℃~+70℃ |
| Parámetros de luz de relleno | |
| Número de cuentas LED: | 10 piezas |
| Potencia máxima: | 10W |
| Control de luz de relleno: | Control inteligente de sensibilidad a la luz, ajusta el brillo según la intensidad de la luz ambiental |
| Distancia de luz de relleno: | Iluminancia superior a 50LUX a una distancia de 5 metros |
| Ángulo de ajuste: | Apoyo |


